<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات دانشگاه</JournalTitle>
				<Issn>2980-8987</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Platformization and datafication of university; Challenges and opportunities for higher education</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پلتفرمی‌شدن و داده‌ای‌شدن دانشگاه؛ چالش‌ها و فرصت‌ها برای آموزش عالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>94</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">490</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22035/jous.2024.5080.1050</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>استادیار علوم ارتباطات اجتماعی، گروه مطالعات فضای مجازی، پژوهشکده ارتباطات، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1255-9533</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This article examines how the process of platformization has reshaped the higher education sector. This process, which began just in the last decade, has resulted in the emergence of a social platform. In fact, platformization refers to the penetration of mechanisms and logic of prominent digital and social media platforms into various cultural, social, and economic aspects of society. The process also influences the education sector, especially higher education. Therefore, the main objective of this study is to assess the consequences of platformization of higher education as well as the challenges and opportunities resulting from this development. This study employs a systematic review method whereas the thematic synthesis method is used to combine the results of previous studies. For this purpose, all scientific studies published between 2013 and 2023 have been collected and analyzed by going through available databases. The search process was conducted using terms related to the purpose of the study. In the course, 132 articles were found and after various stages of screening, the final study was conducted based on available conditions. Finally, 17 articles were selected, evaluated and their findings were analyzed through the thematic synthesis method. After this stage, the final analytical themes were extracted. The results showed that the increasing combination of platform mechanisms with education had various consequences for higher education, the most important being the improvement of efficiency and its transformation from university management to governance. On the other hand, the increasing marketization of universities, the adaptation of higher education to the data-based business model, and the transformation of higher education into a surveillance society are among the most important consequences of the datafication of higher education. In the end, despite some promises, the platformization of higher education jeopardizes the independence and agency of academics and creates a global corporate governance mechanism over the university institution.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این مقاله مطالعه نحوه شکل‌پذیری بخش آموزش عالی به‌وسیله فرایند پلتفرمی‌شدن است. فرایند پلتفرمی‌شدن که به طور خاص از حدود یک دهه گذشته آغاز شده است، سبب ظهور جامعه پلتفرمی شده است. پلتفرمی‌شدن به معنای نفوذ سازوکارها و منطق پلتفرم‌های بزرگ دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی به ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. بخش آموزش، آموزش عمومی و آموزش عالی نیز از فرایند متأثر شده است؛ بنابراین، مسئله اصلی این مقاله، مطالعه چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از پلتفرمی‌شدن آموزش عالی است. این مقاله به روش مرور نظام‌مند انجام شده است. برای ترکیب نتایج مطالعات گوناگون از روش سنتز مضمونی استفاده شده است. به این منظور، کلیه مقاله‌های علمی منتشر شده طی سال‌های 2013 تا 2023 گردآوری و تحلیل شدند. بر این اساس، جست‌وجو در کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی دردسترس انجام شد. فرایند جست‌وجو به‌وسیله اصطلاحات مرتبط با هدف پژوهش انجام شد. در این مرحله تعداد 132 مقاله یافت شد. سپس، مراحل گوناگون غربال‌گری طی شد و مقاله‌ها برای بررسی اینکه واجد شرایط تحلیل هستند یا خیر ارزیابی شدند. درنهایت تعداد 17 مقاله برای تحلیل نهایی برگزیده شدند. این مقاله‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند و بخش یافته‌های آنها بر اساس روش سنتز مضمونی تحلیل شدند. پس از طی این مرحله مضمون‌های تحلیلی نهایی استخراج شد. نتایج نشان داد که ترکیب فزاینده سازوکارهای پلتفرمی با آموزش پیامدهای مختلفی برای آموزش عالی دارد که مهم‌ترین آن‌ها شامل ارتقای کارایی و نیز تحول آن از مدیریت دانشگاه به سمت حکمرانی دانشگاهی است. از سوی دیگر، بازاری‌شدن فزاینده دانشگاه و تطابق آموزش عالی با مدل کسب‌وکار داده‌مبنا و تبدیل شدن دانشگاه به یک جامعه نظارتی از مهم‌ترین پیامدهای داده‌ای‌شدن آموزش عالی است. درنهایت باید گفت با وجود برخی نویدها، پلتفرمی‌شدن آموزش عالی پیش‌از‌پیش، استقلال و عاملیت دانشگاهیان را به مخاطره می‌افکند و سبب سیطره سازوکار حکمرانی شرکتی جهانی بر نهاد دانشگاه می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش عالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلتفرمی‌شدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌ای‌شدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرور نظام‌مند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jous.ir/article_490_c410003ef13d451727aeff9082c29a5c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
