<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات دانشگاه</JournalTitle>
				<Issn>2980-8987</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A sociological study of Tehran university students&#039; attitudes towards academic degrees</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه جامعه‌شناختیِ نگرشِ دانشجویانِ دانشگاه‌های تهران به مدرک تحصیلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">471</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22035/jous.2024.5063.1044</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>افسانه</FirstName>
					<LastName>توسلی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیکو</FirstName>
					<LastName>ساکورایی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده تحقیقات و آموزش بین‌المللی، دانشگاه واسدا، توکیو، ژاپن</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, acquiring educational degrees has a significant impact on various aspects of individuals&#039; lives. Young people face tough competition to obtain an academic degree. This research aims to investigate whether students perceive educational attainment as a factor in improving and enhancing different dimensions of their lives, and whether they consider it influential on their economic, social, family, and personal growth. This study was conducted using a cross-sectional and quantitative approach, utilizing a semi-structured questionnaire among a sample of 559 male and female students from 12 universities in Tehran. After collecting the data, the questionnaire was analyzed using SPSS software. To examine the relationship between gender, marital status, university, and field of study as independent variables, and students&#039; attitudes toward the impact of attainment of degrees as the dependent variable, the findings indicate that although there is no significant relationship between gender and students&#039; perception of educational attainment which is gender-neutral, married students consider the degree more influential in improving their economic, social, family, and personal dimensions. The results of the ANOVA test also showed differences between students&#039; attitudes in different universities regarding the potential of educational attainment to help them find well-paid suitable jobs. Additionally, the influence of educational attainment on social abilities, social acceptance, and social class enhancement was evaluated differently. Students in humanities fields had a different assessment regarding the impact of the degree on enhancing their life dimensions. Students believe that self-confidence, self-satisfaction, independence, better marriage, improved family and spouse relationships, and parental satisfaction are among the variables that can be achieved through educational attainment. The results indicate that students&#039; attitudes toward educational attainment are influenced by various factors, and these relationships can vary based on marital status, university, and the field of study.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه مدرک تحصیلی بر ابعاد مختلف زندگیِ افراد تأثیرگذار است؛ به‌طوری که جوانان، برای کسب مدرک تحصیلی، رقابت‌های سنگینی را پشت سر می‌گذارند. هدف پژوهش حاضر این است که دریابیم آیا دانشجویان همچنان مدرک تحصیلی را عاملی برای بهبود و ارتقای ابعاد زندگی‌شان می‌دانند و آن را بر رشد اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و فردیِ خود مؤثر تلقی می‌کنند یا نه. این پژوهش به‌صورت مقطعی و با رویکرد کمّی با روش پیمایش در بین یک نمونه 559 نفری از دانشجویان دختر وپسر 12 دانشگاه‌ دولتیِ تهران در قالب پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته انجام گرفته است. پس از گردآوریِ داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزار SPSS به تحلیل و توصیف پرسش‌نامه پرداخته شده است. جنسیت، وضعیت تأهل، دانشگاه و رشته‌ی تحصیلی به‌عنوان متغیرهای مستقل، و نگرش دانشجویان به تأثیر مدرک تحصیلی بر ارتقای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فردی و خانوادگیِ زندگی به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که اگرچه رابطه معناداری بین جنسیت و نگرش دانشجویان به مدرک تحصیلی وجود ندارد و ادراک دانشجویان از مدرک تحصیلی فراجنسیتی شده‌ است، اما دانشجویان متأهل بیش از دانشجویان مجرد مدرک را در ارتقای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و فردیِ زندگی مؤثر می‌دانند. نتایج آزمون آنووا نشان داد که در نگرش دانشجویان به این‌که آیا مدرک تحصیلی می‌تواند در یافتن شغلی با درآمد مناسب به آن‌ها کمک کند یا نه تفاوت وجود دارد. همچنین، تأثیر مدرک تحصیلی بر توانمندیِ اجتماعی، جامعه‌پذیری و ارتقای طبقه‌ی اجتماعی متفاوت ارزیابی شده است. نگرش دانشجویان رشته‌های علوم انسانی به این‌که مدرک تحصیلی می‌تواند باعث ارتقای ابعاد زندگیِ آن‌ها باشد یا نه، نسبت به دانشجویان سایر رشته‌ها، متفاوت ارزیابی شده است. دانشجویان عقیده دارند که اعتمادبه‌نفس، رضایت از خود، استقلال، ازدواج بهتر، دستیابی به موقعیت بهتر در خانواده‌ی خود و همسر و رضایتمندیِ والدین، از جمله متغیرهایی هستند که با دستیابی به مدرک تحصیلی محقق خواهند شد. نتایج نشان می‌دهند که نگرش دانشجویان به مدرک تحصیلی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و این می‌تواند براساس وضعیت تأهل، دانشگاه محل تحصیل و رشته تحصیلی متغیر باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش عالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدرک تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jous.ir/article_471_8e6b42f1644ecb1327dc03ab345e618b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
