<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات دانشگاه</JournalTitle>
				<Issn>2980-8987</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The narratives of women entrepreneurs about the impact of higher education on entrepreneurial activities</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روایت زنان کارآفرین از تأثیر آموزش عالی بر کنش کارآفرینانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>136</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">445</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22035/jous.2023.5006.1030</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>میرحسینی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6201-7834</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>شفیعی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صغری</FirstName>
					<LastName>عاشوری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Over the past three decades, there has been a phenomenal increase in Iranian students in different levels of higher education. And according to the Iranian Statistical Center as reflected by the media, women have overtaken men in entering universities despite the fact that many of them do not get the opportunity to obtain official jobs. Thus, some of the female university graduates opt for entrepreneurship in order to participate in the socio-economic domain of the country. This study aims to understand the narratives of women entrepreneurs regarding the impact of higher education on their entrepreneurial activities. This is a qualitative research based on phenomenological studies. To this aim, in-depth interviews were conducted with 14 women entrepreneurs. Four main categories extracted include: passion/boredom contradiction, university as a platform for transformation, university as a medium for networking, and the academic field of creativity potentials. Additionally, ten sub-categories were: getting rid of official formalities and system subjugation as staff, nurturing or flourishing creativity and capability, learning fundamentals of entrepreneurship, changes in vision, personality growth and excellence, entrepreneurship and networking, entrepreneurial benefit from diligence to networking, ability and interest convergence in education, and educational guidance. The results indicate that universities are considered gateways to entrepreneurship for female students. Therefore, providing the grounds for establishing or connecting with various networks, promoting self-confidence and morale, and helping students flourish in their abilities will lead to the advancement of entrepreneurship among women and their social, family and individual status.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در طول سه دهه اخیر، افزایش متقاضیان تحصیل در مقاطع مختلف آموزش عالی از پدیده‌های قابل‌توجه بوده است. در این میان، براساس گزارش مرکز ملی آمار کشور و بازتاب‌های رسانه‌ای این گزارش، زنان در ورود به دانشگاه‌ها گوی سبقت را از مردان ربوده‌اند. در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نیز، آمار زنان بیش از مردان است. این در حالی است که عده زیادی از آن‌ها فرصت دستیابی به شغل‌های رسمی را ندارند. بنابراین، از میان زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی، برخی جهت حضور در عرصه‌های اجتماعی ـ اقتصادی وارد میدان کارآفرینی می‌شوند. پژوهش حاضر با هدف فهم روایت زنان کارآفرین از تاثیر آموزش عالی بر کنش کارآفرینانه و با استفاده از روش کیفی و مطالعات پدیدارشناسانه انجام شده است. بدین‌منظور، با چهارده زن کارآفرین، که دارای تحصیلات دانشگاهی بودند، مصاحبه‌های عمیق کیفی صورت پذیرفته است. نتایج این تحقیق، در مجموع، دربردارنده چهار مقوله اصلی: «تقابل شور و ملالت»، «دانشگاه بستری برای تحول»، «دانشگاه حلقه واصل شبکه‌سازی» و «پتانسیل رشته دانشگاهی خلاقیت‌پروری»، نُه مقوله فرعی: «رهایی از چارچوب‌ها و انقیاد نظام اداری و کارمندی»، «پرورش و شکوفایی خلاقیت و توانمندی»، «آموختن الفبای کارآفرینی»، «تغییر بینش»، «رشد و تعالی شخصیت»، «دانشگاه و شبکه‌سازی کارآفرینی»، «انتفاع کارآفرینی از اهتمام به شبکه‌سازی»، «همگرایی توانمندی و علاقه در تحصیل» و «هدایت تحصیلی»، و همچنین پنجاه‌وشش کد اولیه است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که دانشگاه برای زنان دانشگاهی معبری به‌سوی کارآفرینی است و با فراهم نمودن شبکه‌های ارتباطی متعدد، ایجاد روحیه خودباوری، و شکوفایی توانمندی‌های دانشجویان سبب پیشبرد کارآفرینی زنان و بازیابی جایگاه اجتماعی، خانوادگی و فردی آنان می‌شود. انتخاب رشته دانشجویان، اگر براساس علاقه و دغدغه‌شان صورت گرفته باشد، قابلیت این را دارد که به کمک مؤلفه خلاقیت، زنان را به‌سوی ایجاد کسب‌وکار سوق دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان کارآفرین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های ارتباطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش عالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنش کارآفرینانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندی اجتماعی ـ اقتصادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jous.ir/article_445_67f7fb873eaf29526a11a9b7ac33bfac.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
